山西浙大新材料与化工研究院
招聘拟录取结果公示
根据《山西浙大新材料与化工研究院2022年诚聘海内外优秀青年博士招聘公告》相关要求,经过报名、资格审查、面试等环节,按照面试成绩择优录取,拟录取10人,现将结果公示如下:
一、招聘结果
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 籍贯 | 教育经历(时间、专业、院校) | 岗位(中心):一级学科 | |
本科 | 博士 | ||||||
1 | 牛世魁 | 男 | 1995.8 | 山西省晋城市 | 2013.9-2017.7 房地产开发与管理 山西财经大学 | 2020.9至今 财务管理 山西财经大学 | 10 (管理岗):工商管理 |
2 | 秦晋 | 男 | 1992.1 | 山西省吕梁市 | 2011.9-2015.7 冶金工程 昆明理工大学 | 2019.9-2023.6 材料学 中南大学 | 7(先进结构材料中心):材料科学与工程 |
3 | 闫永柱 | 男 | 1990.11 | 山西省吕梁市 | 2011.9-2015.6 化学工程与工艺 武汉工程大学 | 2018.9-2022.8 化学工程 韩国国立釜山大学 | 7(先进结构材料中心):材料科学与工程 |
4 | 宋红艳 | 女 | 1990.2 | 山西省孝义市 | 2009.9-2013.6 材料科学与工程 中国矿业大学 | 2019.9-2023.1 材料物理与化学 中国科学院大学 | 6(先进能源与环境材料中心):材料科学与工程 |
5 | 武俊成 | 男 | 1995.7 | 山西省晋中市 | 2014.9-2018.7 化学工程与工艺 辽宁科技大学 | 2020.9-2023.6 材料科学与工程 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 5(碳基新材料中心):材料科学与工程 |
6 | 杨晓宁 | 男 | 1987.6 | 山西省长治市 | 2006.9-2010.6 生物材料 中国矿业大学 | 2014.9-2018.6 生物力学 太原理工大学 | 4(生物医用材料中心):生物医学工程, 材料科学与工程 |
7 | 王燕兴 | 男 | 1996.9 | 山西省临汾市 | 2014.9-2018.7 生物医学工程 西安电子科技大学 | 2019.9-2023.7 信息与通信工程 (生物信息与技术) 西安电子科技大学 | 4(生物医用材料中心):生物医学工程, 材料科学与工程 |
8 | 耿蕊 | 女 | 1988.4 | 山西省晋中市 | 2007.9-2011.6 化学基地班 兰州大学 | 2019.9-至今 工业催化 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 3(化工过程与自动化中心):化学工程与技术 |
9 | 王乐 | 女 | 1991.1 | 山西省太原市 | 2009.9-2013.7 化学工程与工艺 太原理工大学 | 2017.9-2022.1 工业催化 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 3(化工过程与自动化中心):化学工程与技术 |
10 | 樊腾 | 男 | 1991.10 | 山西省太原市 | 2011.9-2015.6 无机非金属材料工程 桂林理工大学 | 2019.9-2023.6 凝聚态物理 北京大学 | 1(半导体材料与器件中心):物理学, 电子科学与技术 |
二、公示时间
2023年1月19日-2023年2月1日(共7个工作日)。
三、受理方式和时间
公示期间,如对拟录取人员有异议,请来电来访反映,来电来访均须提供真实姓名、联系电话、相关证据材料或具体线索,以备核实。
受理电话:
崔老师:18636153959
张老师:13835348489
受理时间:
工作日期间,上午09:00-11:00,下午14:00-17:00。
山西浙大新材料与化工研究院
2023年1月19日